EX-SUS-SFT¡@¤£ù׿ûÁ³±Ûµ·§ð(HSSE)
¬ü¨î¤ú(U)

¡@

¡´¤½¨î¤ú(M)¡@¡´¬ü¨î¤ú(U)¡@¡´­^¨î¤ú(W)¡@
E.D.P.
NO.
«~¦W
»²§U
ºë«× ³W®æ OSG
»ù®æ
TOSG
»ù®æ
15302 2.5P OH2 NO.4 - 40UNC 498 385
15303 2.5P OH2 NO.4 - 48UNF 498 443
15306 2.5P OH2 NO.5 - 40UNC 482 370
15307 2.5P OH2 NO.5 - 44UNF 482 422
15310 2.5P OH2 NO.6 - 32UNC 472 367
15311 2.5P OH2 NO.6 - 40UNF 472 419
15314 2.5P OH2 NO.8 - 32UNC 460 367
15315 2.5P OH2 NO.8 - 36UNF 460 419
15318 2.5P OH2 NO.10 - 24UNC 460 377
15319 2.5P OH2 NO.10 - 32UNF 460 388
115322 2.5P OH2 3/16 - 32UNS @ 396
15325 2.5P OH3 1/4 - 20UNC 490 401
15326 2.5P OH2 1/4 - 28UNF 490 413
15329 2.5P OH3 5/16 - 18UNC 632 523
15330 2.5P OH2 5/16 - 24UNF 632 539
15333 2.5P OH3 3/8 - 16UNC 768 638
15334 2.5P OH2 3/8 - 24UNF 768 655
15337 2.5P OH3 7/16 - 14UNC 1052 908
15338 2.5P OH3 7/16 - 20UNF 1052 908
15342 2.5P OH3 1/2 - 13UNC 1262 1057
15345 2.5P OH3 1/2 - 20UNF 1262 1088
115348 2.5P OH3 9/16 - 12UNC @ 1510
115359 2.5P OH2 9/16 - 18UNF @ 150
115351 2.5P OH2 5/8 - 18UNF @ 1596
15352 2.5P OH3 ¡@3/4 - 10UNC 3024 2408
15353 2.5P OH3 3/4 -16UNF 3024 2408
@¡@¡GµL®w¦s«~¡A¥t¥~¸ß»ù