SPT/TPT 管用絲攻(SKS2)
SPT 管用直牙絲攻(SKS2) 

 

管用直牙(PS)
E.D.P NO. 規格 價格
28681 PS 1/8 - 28 203
28682 PS 1/4 - 19 302
28683 PS 3/8 - 19 396
28684 PS 1/2 - 14 522
28685 PS 3/4 - 14 728
28686 PS 1 - 11 1085
76660 PS 1 1/4 - 11 1932
76662 PS 1 1/2 - 11 2753
76664 PS 2 - 11 4535


SPT/TPT 管用絲攻(SKS2)
SPT 管用直牙絲攻(SKS2) 

 

管用直牙(PF)
E.D.P NO. 規格 價格
28691 PF 1/8 - 28 203
28692 PF 1/4 - 19 302
28693 PF 3/8 - 19 404
28694 PF 1/2 - 14 533
28695 PF 3/4 - 14 774
28696 PF 1 - 11 1109
76678 PF 1 1/4 - 11 1976
76680 PF 1 1/2 - 11 2814
76684 PF 2 - 11 4630


SPT/TPT 管用絲攻(SKS2)
SPT 管用直牙絲攻(SKS2) 

 

管用直牙(NPS)
E.D.P NO. 規格 價格
76721 NPS 1/16 - 27 231
76722 NPS 1/8 - 27 231
76723 NPS 1/4 - 18 336
76724 NPS 3/8 - 18 411
76725 NPS 1/2 - 14 605
76727 NPS 3/4 - 14 910
76729 NPS 1 - 11 1/2 1295
76731 NPS 1 1/4 - 11 1/2 2216
76733 NPS 1 1/2 - 11 1/2 3096
176737 NPS 2 - 11 1/2 5020


SPT/TPT 管用絲攻(SKS2)
TPT 管用斜牙絲攻(SKS2) 

 

管用斜牙(PT)
E.D.P NO. 規格 價格
128700 PT 1/16 - 28 231
28701 PT 1/8 - 28 231
28702 PT 1/4 - 19 302
28703 PT 3/8 - 19 396
28704 PT 1/2 - 14 540
28705 PT 3/4 - 14 743
28706 PT 1 - 11 1275
76704 PT 1 1/4 - 11 2066
76707 PT 1 1/2 - 11 2898
76708 PT 2 - 11 4818


SPT/TPT 管用絲攻(SKS2)
TPT 管用斜牙絲攻(SKS2) 

 

管用斜牙(NPT)美式
E.D.P NO. 規格 價格
76741 NPT 1/16 - 27 278
76742 NPT 1/8 - 27 278
76743 NPT 1/4 - 18 336
76744 NPT 3/8 - 18 462
76745 NPT 1/2 - 14 624
76747 NPT 3/4 - 14 873
76749 NPT 1 - 11 1/2 1397
76751 NPT 1 1/4 - 11 1/2 2382
76753 NPT 1 1/2 - 11 1/2 3645
76755 NPT 2 - 11 1/2 5451