專題文章 : 桃園市甲級廢棄物清除機構清單
桃園市甲級清除機構,更新日期2024年10月21日。
縣市別 | 管制編號 | 機構名稱 | 級別 | 電話 | 總量(公噸/月) | 流程狀態 | 版本 |
桃園市 | H4211018 | 宇宣實業有限公司 | 甲 | 03-2222891 | 1200.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H4216200 | 宏揚環保工程有限公司 | 甲 | 03-3749595 | 450.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H4295112 | 新吉興業社 | 甲 | 03-3629357 | 1400.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42A3214 | 直原生物科技有限公司 | 甲 | 03-3358518 | 113.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42A4420 | 源德企業社 | 甲 | 03-3617105 | 550.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42A5270 | 霖田實業有限公司 | 甲 | 03-2222895 | 800.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42A5785 | 國紘科技有限公司 | 甲 | 03-2120997 | 422.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42A7454 | 鈺豐環保科技有限公司 | 甲 | 03-3647666 | 90.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42A9143 | 展陽環保科技有限公司 | 甲 | 03-3566031 | 3197.840 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42B5237 | 九如環境工程有限公司 | 甲 | 03-2150307 | 670.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42B6671 | 益昇再利用股份有限公司桃園分公司 | 甲 | 03-3330500 | 2000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42B9586 | 金準環保有限公司 | 甲 | 03-3326590 | 79.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42C0333 | 新禾環保科技股份有限公司 | 甲 | 03-3390707 | 1400.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42C0709 | 泓亞科技有限公司 | 甲 | 03-3238616 | 3500.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42C2636 | 詠勝環保有限公司 | 甲 | 03-3137049 | 700.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42C5175 | 創強達有限公司 | 甲 | 03-3132033 | 400.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42C5333 | 宇揚環保科技有限公司 | 甲 | 03-3352725 | 3000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42C5808 | 群倉環保科技有限公司 | 甲 | 0958-688526 | 250.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42C6034 | 達闊青原科技有限公司 | 甲 | 03-2150299 | 160.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42D0271 | 恆宇鋼鐵企業有限公司 | 甲 | 03-3753968 | 4500.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42D0835 | 世唯環保有限公司 | 甲 | 0978-500910 | 18000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42D3720 | 藍海環保科技股份有限公司 | 甲 | 03-3176668 | 129.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42D4857 | 群玉有限公司 | 甲 | 03-3018139 | 280.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42D5261 | 合穎企業有限公司 | 甲 | 03-3577997 | 400.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42D6170 | 晟閎環保有限公司 | 甲 | 03-3231968 | 1000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H42D6289 | 上新環保工程有限公司 | 甲 | 03-2151890 | 1000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H4307715 | 欣榮企業股份有限公司 | 甲 | 03-4511111 | 12000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H4311960 | 亞鉅芯國際股份有限公司 | 甲 | 03-4571838 | 50.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H4313786 | 工源工程有限公司 | 甲 | 03-4535518 | 5000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H4313919 | 尚新城企業有限公司 | 甲 | 03-4558822 | 1000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H4313973 | 鉅揚環保工程有限公司 | 甲 | 03-4224239 | 820.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H4390078 | 政榮資源再生股份有限公司 | 甲 | 03-3810872 | 5115.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43A1619 | 宏容環保科技股份有限公司中壢分公司 | 甲 | 03-3810890 | 600.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43A4930 | 奕鼎興企業有限公司 | 甲 | 03-4625963 | 260.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43A6659 | 中晶企業有限公司 | 甲 | 03-4260229 | 717.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43A7657 | 立蓮股份有限公司 | 甲 | 03-4192526 | 1829.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43A8784 | 集益環保事業股份有限公司 | 甲 | 03-4624688 | 480.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43B0945 | 德貟有限公司 | 甲 | 03-3813256 | 100.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43B4254 | 坤揚環保實業有限公司 | 甲 | 03-4573345 | 1000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43B5896 | 翔耀環保科技股份有限公司 | 甲 | 03-4080366 | 1100.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43B8404 | 峰碩企業有限公司 | 甲 | 03-4632628 | 1000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43B9650 | 欣鉅展環保有限公司 | 甲 | 03-4013308 | 5100.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43C0160 | 元琦企業有限公司 | 甲 | 03-4686131 | 1090.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43C2809 | 川綸通運企業有限公司 | 甲 | 03-4730062 | 3054.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43C7067 | 郁伍企業有限公司 | 甲 | 03-4903821 | 7000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43C7740 | 申山工程企業有限公司 | 甲 | 03-4913567 | 5000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43C9845 | 承頡股份有限公司 | 甲 | 03-4616403 | 1775.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43D0711 | 冠衡環保有限公司 | 甲 | 03-4600092 | 120.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43D2212 | 永錠科技有限公司 | 甲 | 03-4986998 | 250.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43D2757 | 台冠塑膠有限公司 | 甲 | 03-4982979 | 900.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43D6769 | 致源科技股份有限公司 | 甲 | 03-4902881 | 450.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43E0689 | 現代資源股份有限公司 | 甲 | 03-4025555 | 70.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43E0728 | 太陽環保股份有限公司 | 甲 | 03-4010066 | 5000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43E3732 | 綠十字環保生技有限公司 | 甲 | 03-4334252 | 306.800 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43E4136 | 綵翊科技股份有限公司 | 甲 | 03-4685511 | 108.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43E4433 | 鑫辰環保科技有限公司 | 甲 | 03-4659903 | 1609.400 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43E4651 | 楷淯科技環保有限公司 | 甲 | 03-4510808 | 1200.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43E5768 | 宏岳興業有限公司 | 甲 | 03-4952748 | 400.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43E6271 | 銘皇環保科技有限公司 | 甲 | 03-3811199 | 1500.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43E6736 | 名翃企業有限公司 | 甲 | 03-4509099 | 370.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43E9968 | 豐巨環保科技有限公司 | 甲 | 03-2750724 | 400.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H43F1367 | 翰昇興業有限公司 | 甲 | 03-4340050 | 2100.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H4406419 | 宏邦國際興業有限公司 | 甲 | 03-4513231 | 1500.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H44A6149 | 品祐科技有限公司 | 甲 | 03-3906077 | 300.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H4509559 | 永續環保股份有限公司 | 甲 | 03-4962034 | 420.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H4590023 | 宣浩實業有限公司 | 甲 | 03-4783000 | 1500.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H45A7449 | 沅順物流有限公司 | 甲 | 03-4784558#206 | 800.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H45A7885 | 合象金屬股份有限公司 | 甲 | 03-4826001 | 780.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H45B0816 | 百盈事業有限公司 | 甲 | 03-4855767 | 221.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H45B3098 | 迪耐環保有限公司 | 甲 | 03-4311899 | 1375.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H45B7951 | 吉富環保科技有限公司 | 甲 | 03-3960691 | 1306.880 | 核發 | 3 |
桃園市 | H45C1108 | 保威有限公司 | 甲 | 03-4908378 | 1084.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H45C1465 | 廣青環保科技股份有限公司 | 甲 | 03-4014831 | 10370.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H45C7720 | 富碩興業有限公司 | 甲 | 03-3864989 | 5000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H4610360 | 上代有限公司 | 甲 | 03-3122641 | 3300.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H4640448 | 雷賽克實業股份有限公司 | 甲 | 03-3246038 | 3980.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46A0141 | 順銅資源回收有限公司 | 甲 | 03-3521858 | 1979.900 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46A1703 | 偉翔環保科技發展有限公司 | 甲 | 03-3235381 | 80.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46A1981 | 偉浩資源再生有限公司 | 甲 | 03-3542655 | 232.050 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46A2761 | 達清環保企業股份有限公司 | 甲 | 03-3525055 | 41832.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46A4460 | 進田企業有限公司 | 甲 | 03-3215818 | 1656.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46A4509 | 達欣環保企業有限公司 | 甲 | 03-3525055 | 180.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46A5864 | 上源環保企業有限公司 | 甲 | 03-2701618 | 1200.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46A6080 | 地球村環保工程有限公司 | 甲 | 03-3224041 | 234.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46A6119 | 千澔環保工程興業有限公司 | 甲 | 03-3124102 | 14753.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46A6496 | 瑋聯金屬企業有限公司 | 甲 | 03-2222689 | 510.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46A8511 | 全勝鴻實業有限公司 | 甲 | 03-3244349 | 5000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46B0673 | 協侑科技有限公司 | 甲 | 03-3241137 | 500.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46B1067 | 固邦環保有限公司 | 甲 | 03-3236176 | 70.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46B1225 | 富堡村五金股份有限公司 | 甲 | 03-3561100 | 650.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46B1314 | 允凱金屬有限公司 | 甲 | 03-3114843 | 600.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46B2827 | 金百威有限公司 | 甲 | 03-3235080 | 1800.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46B3845 | 亮宇興業有限公司 | 甲 | 03-3136838 | 600.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46B5009 | 南亞環保工程企業有限公司 | 甲 | 03-3524247 | 1000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46B5049 | 昌利科技有限公司 | 甲 | 03-3136667 | 1754.400 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46B9873 | 泳霖環保企業有限公司 | 甲 | 03-3215936 | 2800.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46C0234 | 聚建有限公司 | 甲 | 03-3529678 | 2100.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46C1074 | 友朕企業有限公司 | 甲 | 03-3541817 | 700.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46C2329 | 環塑股份有限公司 | 甲 | 03-3227199 | 1090.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46C2933 | 星宇物流有限公司 | 甲 | 03-3122002 | 2000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46C6371 | 穩勝資源有限公司 | 甲 | 03-3233600 | 5200.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H46C7151 | 實品股份有限公司 | 甲 | 03-2121210 | 1800.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H4702630 | 順倉股份有限公司 | 甲 | 03-3856699 | 2350.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H47A2627 | 立悟實業有限公司 | 甲 | 03-3853919 | 500.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H47A3249 | 永源化工原料股份有限公司 | 甲 | 03-3841825 | 5000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H47A3833 | 漢諦塑膠有限公司 | 甲 | 03-3868087 | 500.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H47A4801 | 廣合事業有限公司 | 甲 | 03-3840388 | 2500.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H47A5512 | 欣偉科技股份有限公司 | 甲 | 03-3869300 | 530.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H47A6807 | 綠盟興業有限公司 | 甲 | 03-3862512 | 2300.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H47A7924 | 進宏資源再生有限公司 | 甲 | 03-3811272 | 2500.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H47B1478 | 聖展金屬有限公司 | 甲 | 03-3850968 | 1164.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H47B2030 | 德蔚環保有限公司 | 甲 | 03-3830586 | 580.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H47B2060 | 宏恩環保科技有限公司 | 甲 | 03-3851789 | 700.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H47B3157 | 翊祥工程有限公司 | 甲 | 03-2872802 | 5000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H47B4571 | 日祿環保有限公司 | 甲 | 03-3855162 | 2300.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H47B5232 | 百岳通運有限公司 | 甲 | 03-3855848 | 650.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H47B9868 | 閎宇環保科技股份有限公司 | 甲 | 03-3211966 | 495.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H47C2205 | 昶昕實業股份有限公司 | 甲 | 03-3541009 | 14000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H48A4331 | 合輝興業有限公司 | 甲 | 03-3202277 | 1868.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H48A4876 | 元我科技有限公司 | 甲 | 03-3288511 | 58.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H48A6159 | 華茂資源回收科技股份有限公司 | 甲 | 03-3280098 | 2000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H48B2213 | 富豐環保企業有限公司 | 甲 | 03-3506268 | 1000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H48B5752 | 豐帆實業有限公司 | 甲 | 03-3285715 | 525.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H48C0620 | 田堯精技環保有限公司 | 甲 | 03-3200806 | 74.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H49A7192 | 承彰環保工程有限公司 | 甲 | 03-3768585 | 350.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H49B6131 | 增明環保工程事業有限公司 | 甲 | 03-2183366#22 | 19000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H49B6458 | 元鼎環保企業有限公司 | 甲 | 03-3666851 | 300.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H49B8315 | 晟誠環保有限公司 | 甲 | 03-3663228 | 10000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H49B9294 | 正達環保有限公司 | 甲 | 03-3762231 | 2630.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H49C0348 | 海宏科技有限公司 | 甲 | 03-3218235 | 800.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H49C2047 | 泳元有限公司 | 甲 | 03-3776476 | 2400.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H5008195 | 萬順顧問開發有限公司 | 甲 | 03-4117168 | 3307.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H50A2012 | 偉澤環保科技有限公司 | 甲 | 03-4898287 | 290.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H50A5898 | 活力多通運行 | 甲 | 03-4716008 | 5000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H50A8129 | 回源股份有限公司 | 甲 | 03-4770239 | 8000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H50A8713 | 禎祥環保科技有限公司 | 甲 | 03-4790961 | 500.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H50B3453 | 華鈞實業有限公司 | 甲 | 03-4809638 | 4500.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H50B3859 | 又任綠能有限公司 | 甲 | 03-4995898 | 600.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H50B4916 | 鼎勝環境顧問有限公司 | 甲 | 03-4991496 | 3266.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H51A1009 | 艾力克環保有限公司 | 甲 | 03-4980116 | 3800.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H51A3609 | 福康環境工程有限公司 | 甲 | 03-4685285 | 550.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H51A3906 | 閎洋科技股份有限公司 | 甲 | 03-3201428 | 760.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H51A5932 | 松秦股份有限公司 | 甲 | 03-4924393 | 10000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H51A8659 | 津海工程顧問股份有限公司 | 甲 | 03-4280085 | 450.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H51B0385 | 貴研實業有限公司 | 甲 | 03-4690073 | 1600.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H51B1145 | 永大環保科技有限公司 | 甲 | 03-4985998 | 6670.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H51B1551 | 樺欣環保工程有限公司 | 甲 | 03-4698999 | 500.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H51B5880 | 泰灣通運有限公司 | 甲 | 03-4736379 | 3000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H51B6076 | 普普有限公司 | 甲 | 03-2811854 | 80.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H51B6294 | 鴻億綠能有限公司 | 甲 | 03-4916290 | 300.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H51B6591 | 基力資源科技有限公司 | 甲 | 03-4910887 | 10.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H51B7282 | 存益環保科技有限公司 | 甲 | 03-4575415 | 300.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H51B7331 | 友邦環保有限公司 | 甲 | 03-4961086 | 1200.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H51B7915 | 鈜開環保科技有限公司 | 甲 | 03-4160128 | 2190.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H5201141 | 易增股份有限公司 | 甲 | 03-4863358 | 5000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H5204795 | 銅鼎企業有限公司 | 甲 | 03-4863397 | 1800.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H52A0541 | 明薘企業有限公司 | 甲 | 03-4861624 | 950.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H52A8456 | 利浦環保工程有限公司 | 甲 | 03-4971922 | 500.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H52A9187 | 積優國際企業有限公司 | 甲 | 03-4203200 | 740.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H5308994 | 萬積科技股份有限公司 | 甲 | 03-4389697 | 6800.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H5380263 | 台清股份有限公司 | 甲 | 03-4160000 | 3000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H5380423 | 東鋐國際股份有限公司 | 甲 | 03-4830079 | 1050.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H5389131 | 弘馳股份有限公司 | 甲 | 03-4736869 | 220.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H5389140 | 中德開發科技股份有限公司 | 甲 | 03-4761496 | 1030.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53A0249 | 佶鼎科技股份有限公司桃園分公司 | 甲 | 03-4833111 | 7290.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53A0279 | 中台資源科技股份有限公司 | 甲 | 03-4730068 | 2390.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53A0714 | 東達工業股份有限公司 | 甲 | 03-4761010 | 11650.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53A1633 | 吉翔環保企業有限公司 | 甲 | 03-4834483 | 308.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53A5952 | 觩硍環保有限公司 | 甲 | 03-4988930 | 936.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53A6039 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 甲 | 03-4838570 | 1000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53A6128 | 佳龍科技工程股份有限公司 | 甲 | 03-4736566#2702 | 1200.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53A6722 | 冠柏環保科技有限公司 | 甲 | 03-4732307 | 1500.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53A9607 | 樺奕塑膠工業股份有限公司 | 甲 | 03-4732313 | 500.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53B0246 | 昌蒲實業股份有限公司 | 甲 | 03-4833488 | 300.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53B0860 | 良衛環保工程股份有限公司 | 甲 | 03-2868997 | 1467.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53B1313 | 東潁有限公司 | 甲 | 03-4761868 | 900.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53B2153 | 禾豐環境企業有限公司 | 甲 | 03-4836705 | 908.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53B4129 | 鉅錩國際開發有限公司 | 甲 | 03-4738118 | 1500.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53B4644 | 潔克永續資源有限公司 | 甲 | 03-4733336 | 5000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53B7955 | 迅泓錫業有限公司 | 甲 | 03-4160718 | 100.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53B9317 | 嘉冠國際開發有限公司 | 甲 | 03-4988281 | 5000.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53C0075 | 嘉德技術顧問股份有限公司 | 甲 | 03-4732069 | 972.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53C1736 | 利津實業有限公司 | 甲 | 03-4831682 | 2550.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53C2625 | 嬡麗渼環境有限公司 | 甲 | 03-4832116 | 800.000 | 核發 | 3 |
桃園市 | H53C6221 | 富立達環保股份有限公司 | 甲 | 03-4389358 | 20000.000 | 核發 | 3 |
Tag: LED燈