F.P. 調整絞刀

型號 規格 全長 刃長 刃數
13A 4.50-4.76 (11/16-3/16) 62 25 3
12A 4.76-5.16 (3/16-13/64) 65 25 4
11A 5.16-5.56 (13/64-7/32) 68 25 4
10A 5.56-5.59 (7/32-15/64) 72 27 4
9A 5.59-6.35 (15/64-1/4) 77 30 4
8A 6.35-7.15 (1/4-9/32) 83 35 4
7A 7.15-7.95 (9/32-5/16) 91 35 4
6A 7.95-8.70 (5/16-11/32) 107 38 4
5A 8.70-9.50 (11/32-3/8) 112 38 6
4A 9.50-10.25 (3/8-13/32) 121 38 6
3A 10.25-11.00 (13/32-7/16) 127 38 6
2A 11.00-12.00 (7/16-15/32) 134 42 6
A 12.00-13.50 (15/32-17/32) 141 42 6
B 13.50-15.00 (17/32-19/32) 141 45 6
C 15.00-16.75 (19/32-21/32) 166 53 6
D 16.75-18.25 (21/32-23/32) 172 56 6
E 18.25-19.75 (23/32-25/32) 178 64 6
F 19.75-21.50 (25/32-27/32) 188 67 6
G 21.50-23.75 (27/32-15/16) 204 76 6
H 23.75-27.00 (15/16-1 1/16) 230 83 6
I 27.00-30.25 (1 1/16-1 3/16) 254 86 6
J 30.25-34.25 (1 3/16-1 11/32) 280 98 6
K 34.25-38.00 (1 11/32-1 1/2) 305 109 6
L 38.00-46.00 (1 1/2-1 13/16) 356 113 6
M 46.00-56.00 (1 13/16-2 7/32) 407 124 6
N 56.00-70.00 (2 7/32-2 3/4) 457 128 6
O 70.00-85.00 (2 3/4-3 11/32) 509 135 6
P 85.00-100.00 (3 11/32- 3 15/16) 560 135 8
Q 100.00-115.00 (3 15/16-4 17/32) 560 135 8
R

115.00-130.00 (4 17/32-5 1/8)

560 135 8