標 準 斜 柄 鑽 頭
NACHI TD
LIST 602 HSS

單位:inch.mm

●2.0-6.9mm ●7.0-11.9mm ●12.0-16.9mm ●17.0-21.9mm ●22.0-26.9mm ●27.0-31.9mm ●32.0-36.9mm 
●37.0-41.9mm ●42.0-46.9mm ●47.0-59.5mm ●60.0-100.0mm ●3/32-55/64(inch.mm) ●7/8-1 41/64(inch.mm)
●1 21/32-3 7/8(inch.mm)

直徑 全長 溝長 MT 價格
3/32 110 35 1 500
7/64 115 39 500
1/8 122 42 430
9/64 128 48 480
5/32 54 480
11/64 135 56 480
3/16 140 59 480
13/64 145 64 480
7/32 148 67 450
15/64 70 450
1/4 152 73 400
17/64 155 450
9/32 158 78 450
19/64 450
5/16 162 82 430
21/64 168 85 450
11/32 172 88 480
23/64 175 92 550
3/8 500
25/64 178 95 580
13/32 182 98 550
27/64 185 102 630
7/16 188 105 600
29/64 700
15/32 192 108 630
31/64 195 112 700
1/2 198 115 680
33/64 202 118 780
17/32 680
35/64 205 122 830
9/16 222 2 750
37/64 225 125 930
19/32 228 128 830
39/64 930
5/8 230 130 830
41/64 232 132 1100
21/32 235 135 950
43/64 240 140 1230
11/16 1000
45/64 1300
23/32 245 145 1100
47/64 1380
3/4 250 150 1280
49/64 1480
25/32 1250
51/64 255 155 1550
13/16 1330
53/64 1700
27/32 260 160 1380
55/64 1730