EX-IRT/EX-S-IRT 管用斜牙跳牙絲攻(HSSE)
EX-IRT 管用斜牙跳牙絲攻(HSSE)

 

PT (HSS)
E.D.P.
NO.
品名
輔助
精度 規格 OSG
價格
TOSG
價格
23711 2.5P 2 PT 1/8 - 28 1108 @
23712 2.5P 2 PT 1/4 - 19 1592 @
23713 2.5P 2 PT 3/8 - 19 2188 @
23714 2.5P 2 PT 1/2 - 14 3430 @
23716 2.5P 2 PT 3/4 - 14 5722 @
23718 2.5P 2 PT 1 - 11 10622 @
23720 2.5P 2 PT 1 1/4 - 11 23076 @


EX-IRT/EX-S-IRT 管用斜牙跳牙絲攻(HSSE)
EX-IRT 管用斜牙跳牙絲攻(HSSE)

 

NPT (HSS)
E.D.P.
NO.
品名
輔助
精度 規格 OSG
價格
TOSG
價格
23741 2.5P G NPT 1/16 - 27  2176 @
23742 2.5P G NPT 1/8 - 27 1840 @
23743 2.5P G NPT 1/4 - 18 2636 @
23744 2.5P G NPT 3/8 - 18 4234 @
23745 2.5P G NPT 1/2 - 14 6478 @
23747 2.5P G NPT 3/4 - 14 10758 @
23749 2.5P G NPT 1 - 11 1/2 19880 @


EX-IRT/EX-S-IRT 管用斜牙跳牙絲攻(HSSE)
EX-S-IRT 管用斜牙跳牙絲攻 - 短牙型(HSSE)

 

PT (HSS)
E.D.P.
NO.
品名
輔助
精度 規格 OSG
價格
TOSG
價格
23711 2.5P 2 PT 1/8 - 18 1108 @
23712 2.5P 2 PT 1/4 - 19 1592 @
23713 2.5P 2 PT 3/8 - 19 2188 @
23714 2.5P 2 PT 1/2 - 14 3430 @
23716 2.5P 2 PT 3/4 -14 5722 @
23718 2.5P 2 PT 1 - 11 10622 @
23720 2.5P 2 PT 1 1/4 - 11 23073 @


EX-IRT/EX-S-IRT 管用斜牙跳牙絲攻(HSSE)
EX-S-IRT 管用斜牙跳牙絲攻 - 短牙型(HSSE)

 

NPT (HSS)
E.D.P.
NO.
品名
輔助
精度 規格 OSG
價格
TOSG
價格
23741 2.5P G NPT 1/16 - 27 2176 @
23742 2.5P G NPT 1/8 - 27 1840 @
23743 2.5P G NPT 1/4 - 18 2636 @
23744 2.5P G NPT 3/8 - 18 4234 @
23745 2.5P G NPT 1/2 -14 6478 @
23747 2.5P G NPT 3/4 - 14 10758 @
23749 2.5P G NPT 1 - 11 1/2 19880 @

@ :無庫存品,另外詢價
 
種類 舊記號 新記號
耐密用
斜行母螺紋
PT RC
耐密用
平行母螺紋
PS Rp
機械聯結用
平行母螺紋
PF G