鑽頭商品 銑刀商品I 銑刀商品II 絲攻商品

公司首頁

T 系 列 螺 旋 式 絲 攻
NACHI TSP M
LIST 6904


● 盲孔攻牙的泛用型螺絲攻
單位:mm ●公制牙 ●美、英制牙
美制粗牙
外徑
D
咬入
Lc
全長
L
螺紋部
長 度
溝數
N
柄徑
d
有效長
Ln
有效直徑
dn
No.4 - 40UNC 2.5P 44 11 3 3 16 2.9
No.5 - 40UNC 2.5P 46 7 3 4 18 2.4
No.6 - 32UNC 2.5P 48 8 3 4 18 2.8
No.8 - 32UNC 2.5P 52 8 3 5 20 3.2
No.10 - 24UNC 2.5P 60 11 3 5.5 22 3.3
1/4 - 20UNC 2.5P 62 13 3 6 27 4.8
5/16 - 18UNC 2.5P 70 14 3 6.1 34 6
3/8 - 16UNC 2.5P 75 16 3 7 39 6.9
7/16 - 14UNC 2.5P 80 18 3 8 41 7.9
1/2 - 13UNC 2.5P 85 20 3 9 44 8.9
5/8 - 11UNC 2.5P 95 23 3 12 50 11.8
3/4 - 10UNC 2.5P 105 25 3 14 57 13.8
7/8 - 9UNC 2.5P 115 28 4 17 62 16.8
1" - 8UNC 2.5P 125 32 4 20 67 19.7

美制細牙
外徑
D
咬入
Lc
全長
L
螺紋部
長 度
溝數
N
柄徑
d
有效長
Ln
有效直徑
dn
No.10 - 32UNF 2.5P 60 11 3 5.5 22 3.5
1/4 - 28UNF 2.5P 62 13 3 6 27 4.8
5/16 - 24UNF 2.5P 70 14 3 6.1 34 6
3/8 - 24UNF 2.5P 75 16 3 7 39 6.9
7/16 - 20UNF 2.5P 80 18 3 8 41 7.9
1/2 - 20UNF 2.5P 85 20 3 9 44 8.9
5/8 - 18UNF 2.5P 95 23 3 12 50 11.8
3/4 - 16UNF 2.5P 105 25 3 14 57 13.8
7/8 - 14UNF 2.5P 115 28 4 17 62 16.8
1" - 12UNF 2.5P 125 32 4 20 67 19.7

英制牙
外徑
D
咬入
Lc
全長
L
螺紋部
長 度
溝數
N
柄徑
d
有效長
Ln
有效直徑
dn
W1/4 - 20 2.5P 62 13 3 6 27 4.8
W5/16 - 18 2.5P 70 14 3 6.1 34 6
W3/8 - 16 2.5P 75 16 3 7 39 6.9
W1/2 - 12 2.5P 85 21 3 9 44 8.9
W5/8 - 11 2.5P 95 23 3 12 50 11.8
W3/4 - 10 2.5P 105 25 3 14 57 13.8
W7/8 - 9 2.5P 115 28 4 17 62 16.8
W1" - 8 2.5P 125 32 4 20 67 19.7