EX-SUS-SFT¡@¤£ù׿ûÁ³±Ûµ·§ð(HSSE)
¤½¨î¤ú(M)

¡@

¡´¤½¨î¤ú(M)¡@¡´¬ü¨î¤ú(U)¡@¡´­^¨î¤ú(W)¡@
E.D.P.
NO.
«~¦W
»²§U
ºë«× ³W®æ OSG
»ù®æ
TOSG
»ù®æ
24101 2.5P OH1 M2*0.4 664 520
24104 2.5P OH1 M2.3*0.4 684 625
24105 2.5P OH2 M2.5*0.45 524 401
24107 2.5P OH2 M2.6*0.45 460 359
15111 2.5P OH2 M3*0.5 338 311
24114 2.5P OH2 M3.5*0.6 460 419
24115 2.5P OH2 M4*0.75 410 375
15116 2.5P OH2 M4*0.7 320 294
24119 2.5P OH2 M5*0.9 420 380
15120 2.5P OH2 M5*0.8 325 299
15124 2.5P OH2 M6*1 347 320
15132 2.5P OH3 M8*1.25 499 459
24134 2.5P OH2 M8*1 806 745
15142 2.5P OH3 M10*1.5 634 584
15144 2.5P OH3 M10*1.25 652 600
15154 2.5P OH3 M12*1.75 892 821
24146 2.5P OH2 M10*1 1024 951
24156 2.5P OH3 M12*1.5 916 843
24158 2.5P OH3 M12*1.25 1019 938
24160 2.5P OH2 M12*1 1398 1160
24168 2.5P OH3 M14*2 1192 1097
24170 2.5P OH3 M14*1.5 1225 1127
24176 2.5P OH3 M16*2 1577 1451
24178 2.5P OH3 M16*1.5 1621 1491
24184 2.5P OH3 M18*2.5 2183 2009
24186 2.5P OH3 M18*1.5 2243 2064
24192 2.5P OH3 M20*2.5 2798 2574
24196 2.5P OH3 M20*1.5 2876 2646
@¡@¡GµL®w¦s«~¡A¥t¥~¸ß»ù