EX-SUS-SFT¡@¤£ù׿ûÁ³±Ûµ·§ð(HSSE)
­^¨î¤ú(W)

¡@

¡´¤½¨î¤ú(M)¡@¡´¬ü¨î¤ú(U)¡@¡´­^¨î¤ú(W)¡@
E.D.P.
NO.
«~¦W
»²§U
ºë«× ³W®æ OSG
»ù®æ
TOSG
»ù®æ
24471 2.5P OH2 W 1/8 - 40 452 341
124486 2.5P OH2 W 5/32 - 32 @ 370
24472 2.5P OH2 W 3/16 - 24 440 326
24473 2.5P OH2 W 1/4 - 20 490 381
24474 2.5P OH3 W 5/16 - 18 632 549
24475 2.5P OH3 W 3/8 - 16 768 663
124483 2.5P OH3 W 7/16 - 14 @ 872
24477 2.5P OH3 W 1/2 - 12 1262 1101
124485 2.5P OH3 W 9/16 - 12 @ 1675
24479 2.5P OH3 W 5/8 - 11 2004 1661
24480 2.5P OH3 W 3/4 - 10 3024 2424
24481 2.5P OH4 W 7/8 - 9 4732 3717
24482 2.5P OH4 W 1 - 8 6604 5297
@¡@¡GµL®w¦s«~¡A¥t¥~¸ß»ù