EX-SFT 螺旋絲攻(HSSE)
公制牙(M)

 

●公制牙(M) ●美制牙(U) ●英制牙(W) ●針車牙(SM)
E.D.P.
NO.
品名
輔助
精度 規格 OSG
價格
TOSG
價格
18021 2.5P OH1 M2*0.4 538 495
18023 2.5P OH3 M2*0.4 566 495
18026 2.5P OH1 M2.3*0.4 551 507
18027 2.5P OH2 M2.3*0.4 598 507
18030 2.5P OH1 M2.5*0.45 483 444
18031 2.5P OH2 M2.5*0.45 483 444
18034 2.5P OH1 M2.6*0.45 370 341
18035 2.5P OH2 M2.6*0.45 392 341
11544 2.5P OH2 M3*0.5 297 273
18040 2.5P OH1 M3*0.6 333 306
18045 2.5P OH3 M3*0.5 318 273
18048 2.5P OH1 M3.5*0.6 325 299
18053 2.5P OH2 M4*0.75 298 266
18057 2.5P OH3 M4*0.7 304 258
11556 2.5P OH2 M4*0.7 280 258
18062 2.5P OH2 M4.5*0.75 394 357
11571 2.5P OH2 M5*0.8 289 266
18068 2.5P OH2 M5*0.9 320 294
18072 2.5P OH3 M5*0.8 312 266
18077 2.5P OH2 M5.5*0.9 404 365
11583 2.5P OH2 M6*0.1 305 281
18084 2.5P OH3 M6*1 334 281
18086 2.5P OH2 M6*0.75 430 396
18092 2.5P OH2 M7*1 508 423
18094 2.5P OH2 M7*0.75 640 518
18102 2.5P OH3 M8*1.25 480 408
18104 2.5P OH2 M8*1 538 470
18107 2.5P OH2 M8*0.75 694 627
11601 2.5P OH2 M8*1.25 443 408
18113 2.5P OH2 M9*1.25 721 663
18127 2.5P OH2 M10*1 843 776
11621 2.5P OH2 M10*1.5 564 519
18122 2.5P OH3 M10*1.5 612 519
11624 2.5P OH2 M10*1.25 579 533
18125 2.5P OH3 M10*1.25 612 533
18135 2.5P OH2 M11*1.5 1024 852
18159 2.5P OH2 M12*1 980 902
11650 2.5P OH2 M12*1.75 791 728
18151 2.5P OH3 M12*1.75 842 728
11653 2.5P OH2 M12*1.5 812 747
18154 2.5P OH3 M12*1.5 842 747
11656 2.5P OH2 M12*1.25 812 747
18157 2.5P OH3 M12*1.25 842 747
18187 2.5P OH2 M14*1 1560 1275
18186 2.5P OH2 M14*1.25 1520 1248
18184 2.5P OH3 M14*1.5 1388 996
11680 2.5P OH2 M14*2 1054 969
18181 2.5P OH3 M14*2 1388 969
11683 2.5P OH2 M14*1.5 1083 996
18211 2.5P OH2 M16*1 2034 1646
18209 2.5P OH3 M16*1.5 1848 1284
11705 2.5P OH2 M16*2 1406 1284
18206 2.5P OH3 M16*2 1848 1284
11708 2.5P OH2 M16*1.5 1406 1284
18236 2.5P OH3 M18*1.5 2534 1966
18238 2.5P OH2 M18*1 3516 2811
18233 2.5P OH3 M18*2 2572 2012
11730 2.5P OH3 M18*2.5 1924 1760
18231 2.5P OH4 M18*2.5 2534 1913
11735 2.5P OH2 M18*1.5 1966 1809
18266 2.5P OH2 M20*1 4054 3207
18263 2.5P OH3 M20*1.5 3282 2651
18260 2.5P OH3 M20*2 3696 2920
11757 2.5P OH3 M20*2.5 2578 2372
18258 2.5P OH4 M20*2.5 3282 2578
11762 2.5P OH2 M20*1.5 2651 2439
18282 2.5P OH2 M22*1 5146 4107
18275 2.5P OH3 M22*2 4772 3689
11772 2.5P OH3 M22*2.5 3321 3056
18273 2.5P OH4 M22*2.5 4234 3056
11777 2.5P OH2 M22*1.5 3414 3141
11799 2.5P OH3 M24*3 4492 4133
11804 2.5P OH2 M24*1.5 4619 4250
18300 2.5P OH4 M24*3 5318 4133
18302 2.5P OH3 M24*2 6144 4851
18308 2.5P OH2 M24*1 6852 5417
18338 2.5P OH3 M27*3 6728 4973
18350 2.5P OH3 M27*3 8888 7650
18362 2.5P OH3 M30*3.5 8576 7319
18370 2.5P OH2 M30*1.5 8576 7524
18420 2.5P OH4 M36*4 11460 8960
18431 2.5P OH3 M36*1.5 11460 9570
@ :無庫存品,另外詢價