EX-SFT 螺旋絲攻(HSSE)
英制牙(W)

 

●公制牙(M) ●美制牙(U) ●英制牙(W) ●針車牙(SM)
E.D.P.
NO.
品名
輔助
精度 規格 OSG
價格
TOSG
價格
18704 2.5P OH1 W 1/8 - 40 404 302
118705 2.5P OH1 W 5/32 - 32 @ 302
18707 2.5P OH1 W 3/16 - 24 390 290
18710 2.5P OH2 W 1/4 - 20 401 369
18714 2.5P OH2 W 5/16 - 18 528 486
18718 2.5P OH2 W 3/8 - 16 638 587
18722 2.5P OH2 W 7/16 - 14 944 731
18726 2.5P OH2 W 1/2 - 12 1062 977
118727 2.5P OH2 W 9/16 - 12 @ 1553
18730 2.5P OH2 W 5/8 - 11 1642 1511
18734 2.5P OH2 W 3/4 - 10 2487 2288
18738 2.5P OH2 W 7/8 - 9 3848 3540
18742 2.5P OH3 W 1 - 8 5517 5076
18746 2.5P OH3 W 1 1/8 - 7 9200 7557
18750 2.5P OH3 W 1 1/4 - 7 11304 9297
18752 2.5P OH3 W 1 3/8 - 6 12546 12546
18758 2.5P OH3 W 1 1/2 - 6 18400 15070
@ :無庫存品,另外詢價