HT 手絞絲攻(HSSE)
公制牙(M)

 

●公制牙(M) ●英制牙(W) ●美制牙(U)
E.D.P.
NO.
精度 規格 價格 價格
38※ 2 M3 *0.6 196 587
39※ 2 M3*0.5 196 587
41※ 2 M3.5*0.6 258 773
44※ 2 M4*0.75 196 587
45※ 2 M4*0.7 196 587
50※ 2 M5*0.9 227 680
51※ 2 M5*0.8 227 680
58※ 2 M6*1.0 240 719
59※ 2 M6*0.75 315 944
64※ 2 M8*1.25 293 880
65※ 2 M8*1.0 427 1282
73※ 2 M10*1.5 396 1189
74※ 2 M10*1.25 396 1189
75※ 2 M10*1.0 499 1497
85※ 2 M12*1.75 585 1756
86※ 2 M12*1.5 585 1756
87※ 2 M12*1.25 585 1756
88※ 2 M12*1.0 688 2064
98※ 2 M14*2.0 745 2235
99※ 2 M14*1.5 745 2235
111※ 2 M16*2.0 1075 3223
112※ 2 M16*1.5 1075 3223
125※ 2 M18*2.5 1479 4437
127※ 2 M18*1.5 1479 4437
139※ 2 M20*2.5 1772 5317
141※ 2 M20*1.5 1772 5317
150※ 2 M22*2.5 2167 6501
152※ 2 M22*1.5 2167 6501
160※ 2 M24*3 2814 8442
163※ 2 M24*1.5 2814 8442
177※ 2 M27*1.5 3655 10966
178※ 2 M27*1 3655 10966
187※ 2 M30*1.5 3877 11632
※E.D.P.NO.標記※依右記區分 1-#1,2-#2,3-#3,4-組