HT 手絞絲攻(HSSE)
美制牙(U)

 

●公制牙(M) ●英制牙(W) ●美制牙(U)
E.D.P.
NO.
精度 規格 價格 價格
381※ 2 NO.0 - 80UNF 690 2069
382※ 2 NO.1 - 64UNC 605 1813
383※ 2 NO.1 - 72UNF 605 1813
384※ 2 NO.2 - 56UNC 432 1295
385※ 2 NO.2 - 64UNF 432 1295
387※ 2 NO.3 - 48UNC 368 1104
388※ 2 NO.3 - 56UNF 370 1109
389※ 2 NO.4 - 40UNC 295 885
390※ 2 NO.4 - 48UNF 295 885
391※ 2 NO.5 - 40UNC 284 851
392※ 2 NO.5 - 44UNF 284 851
393※ 2 NO.6 - 32UNC 246 739
395※ 2 NO.6 - 40UNF 246 739
396※ 2 NO.8 - 32UNC 246 739
397※ 2 NO.8 - 36UNF 246 739
398※ 2 NO.10 - 24UNC 258 773
399※ 2 NO.10 - 32UNF 258 773
402※ 2 NO.12 - 24UNC 295 885
405※ 2 1/4 - 20UNC 290 871
406※ 2 1/4 - 28UNF 290 871
407※ 2 1/4 - 32UNEF 703 2107
409※ 2 5/16 - 18UNC 383 1150
410※ 2 5/16 - 24UNF 383 1150
411※ 2 5/16 - 32UNEF 703 2107
412※ 2 3/8 - 16UNC 437 1311
413※ 2 3/8 - 20UN 758 2275
414※ 2 3/8 - 24UNF 437 1311
415※ 2 3/8 - 32UNEF 758 2275
417※ 2 7/16 - 14UNC 585 1756
418※ 2 7/16 - 20UNF 585 1756
422※ 2 1/2 -13UNC 688 2064
425※ 2 1/2 - 20UNF 688 2064
430※ 2 9/16 - 12UNC 993 2979
432※ 2 9/16 - 18UNF 993 2979
437※ 2 5/8 - 11UNC 1043 3130
440※ 2 5/8 - 18UNF 1043 3130
445※ 2 3/4 - 10UNC 1575 4725
447※ 2 3/4 - 16UNF 1575 4725
459※ 2 7/8 - 9UNC 2431 7293
461※ 2 7/8 - 14UNF 2431 7293
471※ 2 1 - 8UNC 3338 10013
472※ 2 1- 12UNF 3338 10013
※E.D.P.NO.標記※依右記區分 1-#1,2-#2,3-#3,4-組