HT 手絞絲攻(HSSE)
英制牙(W)

 

●公制牙(M) ●英制牙(W) ●美制牙(U)
E.D.P.
NO.
精度 規格 價格 價格
544※ 2 W 1/8 - 40 235 704
545※ 2 W 5/32 - 32 235 704
546※ 2 W 3/16 - 24 246 739
547※ 2 W 1/4 - 20 284 851
548※ 2 W 5/16 - 18 360 1081
549※ 2 W 3/8 - 16 437 1311
550※ 2 W 7/16 - 14 514 1541
551※ 2 W 1/2 - 12 719 2157
552※ 2 W 9/16 - 12 1164 3492
553※ 2 W 5/8 - 11 1127 3380
554※ 2 W 3/4 - 10 1697 5092
555※ 2 W 7/8 - 9 2630 7890
556※ 2 W 1 - 8 3771 11314
※E.D.P.NO.標記※依右記區分 1-#1,2-#2,3-#3,4-組