HT 手絞絲攻(SKS2)
公制牙(M) 3級

●公制牙(M) ●英制牙(W) ●美制牙(U) ●左公制牙(M) ●左美制牙(U) ●左英制牙(W)
E.D.P.
NO.
規格 價格 價格
2501※ M1*0.25 147 441
2503※ M1.2*0.25 135 405
2505※ M1.4*0.3 116 348
2507※ M1.6*0.35 125 375
2509※ M1.7*0.35 93 279
2512※ M2*0.4 81 243
2513※ M2*0.25 152 456
2516※ M2.3*0.4 104 312
2517※ M2.5*0.45 90 270
2519※ M2.6*0.45 78 234
2520※ M3*0.6 56 168
2521※ M3*0.5 56 168
2522※ M3*0.35 122 366
2523※ M3.5*0.6 72 246
2524※ M3.5*0.35 108 324
2525※ M4*0.75 62 186
2526※ M4*0.7 56 168
2527※ M4*0.5 126 378
2528※ M4.5*0.75 78 234
2529※ M4.5*0.5 99 297
2530※ M5*0.9 65 195
2531※ M5*0.8 65 195
2532※ M5*0.5 95 285
2533※ M5.5*0.9 98 294
7013※ M5.5*0.5 116 348
2534※ M6*1.0 68 204
2535※ M6*0.75 98 294
2536※ M6*0.5 143 429
2537※ M7*1.0 131 393
7014※ M7*0.75 158 474
17030※ M7*.5 204 612
2538※ M8*1.25 99 297
2539※ M8*1.0 143 429
7016※ M8*0.75 227 681
17031※ M8*0.5 296 888
2540※ M9*1.25 176 528
7019※ M9*1.0 281 843
7020※ M9*0.75 408 1224
2541※ M10*1.5 134 402
2542※ M10*1.25 134 402
2543※ M10*1.0 186 558
17032※ M10*0.75 294 882
17033※ M11*1.5 224 672
17034※ M11*1.25 224 672
17035※ M11*1.0 293 879
17036※ M11*0.75 444 1332
2544※ M12*1.75 197 591
2545※ M12*1.5 216 648
2546※ M12*1.25 216 648
17037※ M12*1.0 254 762
17038※ M12*0.75 398 1194
17039※ M13*1.75 378 1134
17040※ M13*1.5 378 1134
17041※ M13*1.25 378 1134
17042※ M13*1.0 378 1134
2547※ M14*2.0 250 750
2548※ M14*1.5 250 750
2549※ M14*1.25 312 936
17043※ M14*1.0 312 936
17044※ M15*2.0 488 1464
17045※ M15*1.5 488 1464
17046※ M15*1.0 488 1464
2550※ M16*2.0 360 1080
2551※ M16*1.5 360 1080
2552※ M16*1.0 476 1434
17048※ M17*1.5 476 1434
17049※ M17*1.0 557 1671
2553※ M18*2.5 497 1491
2554※ M18*2.0 557 1671
2555※ M18*1.5 497 1491
17050※ M18*1.0 629 1887
17051※ M19*2.5 640 1920
17053※ M19*1.5 640 1920
17054※ M19*1.0 690 2070
2556※ M20*2.5 596 1788
2557※ M20*2.0 672 1816
2558※ M20*1.5 596 1788
17055※ M20*1.0 768 2304
2559※ M22*2.5 972 2916
2560※ M22*2.0 822 2466
2561※ M22*1.5 728 2184
17056※ M22*1.0 939 2787
2562※ M24*3.0 940 2820
2563※ M24*2.0 1068 3204
2564※ M24*1.5 945 2835
17058※ M24*1.0 1197 3591
17059※ M24*0.5 2031 6093
17062※ M25*2.0 1170 3510
17063※ M25*1.5 1170 3510
17064※ M25*1.0 1644 4932
17065※ M25*0.5 2792 8376
17118※ M26*3.0 1272 3816
17071※ M26*2.0 1272 3816
17072※ M26*1.5 1272 3816
17073※ M26*1.0 1788 5364
17074※ M27*3.0 1733 5199
17075※ M27*2.0 1733 5199
17076※ M27*1.5 1733 5199
17077※ M27*1.0 1733 5199
17078※ M28*3.0 1349 4047
17079※ M28*2.0 1349 4047
17080※ M28*1.5 1349 4047
17081※ M30*3.5 1325 3975
17082※ M30*3.0 1496 4488
17083※ M30*2.0 1496 4488
17084※ M30*1.5 1359 4077
17120※ M30*1.0 2094 6282
17088※ M32*2.0 2079 6237
17089※ M32*1.5 2079 6237
17121※ M32*1.0 2882 8646
17090※ M33*3.5 2183 6549
17091※ M33*3.0 2133 6549
17093※ M33*1.5 2183 6549
17096※ M34*1.5 2217 6651
17099※ M35*1.5 2217 6651
17100※ M36*4.0 2724 8172
17124※ M36*3.0 3068 9204
17102※ M36*2.0 3068 9204
17103※ M36*1.5 3068 9204
17125※ M38*1.5 3270 9810
17126※ M40*3.0 3749 10437
17130※ M40*1.5 3749 10437
17104※ M42*4.5 3808 11424
17127※ M42*3.0 3808 11424
17107※ M42*1.5 3808 11424
17108※ M45*4.5 3873 11619
17128※ M45*4.0 3873 11619
17109※ M48*5.0 4284 12852
※E.D.P.NO.標記※依右記區分 1-#1,2-#2,3-#3,4-組