HT 手絞絲攻(SKS2)
美制牙(U) 3級

●公制牙(M) ●英制牙(W) ●美制牙(U) ●左公制牙(M) ●左美制牙(U) ●左英制牙(W)
E.D.P.
NO.
規格 價格 價格
7445※ NO.0 - 80UNF 174 522
7446※ NO.1 - 64UNC 162 486
7447※ NO.1 - 72UNF 162 486
7448※ NO.2 - 56UNC 128 384
7449※ NO.2 - 64UNF 144 432
7450※ NO.3 - 48UNC 130 390
7451※ NO.3 - 56UNF 134 402
2741※ NO.4 - 40UNC 116 348
2742※ NO.4 -48UNF 128 384
2743※ NO.5 - 40UNC 87 261
2744※ NO.5 - 44UNF 87 261
2745※ NO.6 - 32UNC 69 207
2746※ NO.6 - 40UNF 77 231
2747※ NO.8 - 32UNC 69 207
2748※ NO.8 - 36UNF 77 231
2749※ NO.10 - 24UNC 72 216
2750※ NO.10 - 32UNF 72 216
2751※ NO.12 - 24UNC 92 276
2752※ NO.12 - 28UNF 92 276
12752※ NO.3/16 - 32UNS 83 249
2753※ NO.1/4 - 20UNC 99 297
2754※ NO.1/4 - 28UNF 99 297
12754※ NO.1/4 - 32UNEF 223 669
2755※ NO.5/16 - 18UNC 116 348
2756※ NO.5/16 - 24UNF 116 348
12756※ NO.5/16 - 32UNEF 223 669
2757※ NO.3/8 - 16UNC 147 441
12757※ NO.3/8 - 20UN 285 855
2758※ NO.3/8 - 24UNF 147 441
12758※ NO.3/8 - 32UNEF 240 720
2759※ NO.7/16 - 14UNC 197 591
2760※ NO.7/16 - 20UNF 216 648
12760※ NO.7/16 - 24UNS 294 882
17452※ NO.7/16 - 28UNEF 294 882
17453※ NO.7/16 - 32UNFE 339 1017
2761※ NO.1/2 - 13UNC 231 693
2762※ NO.1/2 - 20UNF 231 693
12761※ NO.1/2 - 24UNS 336 1008
12762※ NO.1/2 - 28UNEF 365 1095
17466※ NO.1/2 - 32UNEF 389 1167
17454※ NO.9/16 - 12UNC 315 945
17455※ NO.9/16 - 18UNF 315 945
17456※ NO.9/16 - 24UNEF 443 1329
2763※ NO.5/8 - 11UNC 366 1098
2764※ NO.5/8 - 18UNF 366 1098
12764※ NO.5/8 - 24UNEF 462 1386
2765※ NO.3/4 - 10UNC 497 1491
2766※ NO.3/4 - 16UNF 531 1593
12766※ NO.3/4 - 20UNEF 730 2190
2767※ NO.7/8 - 9UNC 730 2190
2768※ NO.7/8 - 14UNF 730 2190
12768※ NO.7/8 - 20UNEF 974 2922
2769※ NO.1 - 8UNC 1005 3015
2770※ NO.1 - 12UNF 1005 3015
12770※ NO.1 - 14UNS 1074 3222
17457※ NO.1 1/8 - 7UNC 1570 4710
17458※ NO.1 1/8 - 12UNF 1570 4710
17459※ NO.1 1/4 - 7UNC 1995 5985
17460※ NO.1 1/4 - 12UNF 1995 5985
17461※ NO.1 3/8 - 6UNC 2567 7701
17462※ NO.1 3/8 - 12UNF 2567 7701
17463※ NO.1 1/2 - 6UNC 3121 9363
17464※ NO.1 1/2 -12UNF 3121 9363
※E.D.P.NO.標記※依右記區分 1-#1,2-#2,3-#3,4-組