HT 手絞絲攻(SKS2)
左公制牙(M) 3級

●公制牙(M) ●英制牙(W) ●美制牙(U) ●左公制牙(M) ●左美制牙(U) ●左英制牙(W)
E.D.P.
NO.
規格 價格 價格
2656※ M3*0.6左 100 300
2657※ M3*0.5左 100 300
2662※ M4*0.7左 100 300
2667※ M5*0.8左 111 333
2670※ M6*1.0左 122 366
2673※ M7*1.0左 215 645
2674※ M8*1.25左 201 603
2678※ M10*1.5左 264 795
2679※ M10*1.25左 264 795
2681※ M12*1.75左 335 1005
2682※ M12*1.5左 335 1005
2685※ M14*2.0左 408 1224
2686※ M14*1.5左 408 1224
2688※ M16*2.0左 528 1584
2689※ M16*1.5左 528 1584
2691※ M18*2.5左 730 2190
2693※ M18*1.5左 730 2190
17395※ M20*2.5左 578 2625
17403※ M24*3.0左 1386 4158
17562※ M24*3.0左 2079 6237
17408※ M30*3.5左 1944 5832
※E.D.P.NO.標記※依右記區分 1-#1,2-#2,3-#3,4-組