EX-POT 先端絲攻(HSSE)
公制牙(M)

 

●公制牙(M) ●美制牙(U) ●英制牙(W) ●針車牙(SM)
E.D.P.
NO.
品名
輔助
精度 規格 OSG
價格
TOSG
價格
16010 5P OH1 M1.4*0.3 766 705
16014 5P OH1 M1.6*0.35 766 705
16019 5P OH1 M1.7*035 706 650
16021 5P OH3 M1.7*0.35 706 650
16031 5P OH1 M2*0.4 517 476
16032 5P OH2 M2*0.4 552 476
16033 5P OH3 M2*0.4 711 654
16042 5P OH2 M2.2*0.45 396 428
16043 5P OH1 M2.3*0.4 443 408
16045 5P OH3 M2.3*0.4 496 408
16053 5P OH2 M2.5*0.45 391 360
16054 5P OH3 M2.5*0.45 432 360
16059 5P OH2 M2.6*0.45 357 329
16060 5P OH3 M2.6*0.45 382 329
15368 5P OH2 M3*0.5 290 267
15069 5P OH3 M3*0.5 308 267
16065 5P OH2 M3*0.6 323 297
16074 5P OH2 M3.5*0.6 312 287
15386 5P OH2 M4*0.7 264 237
16087 5P OH3 M4*0.7 296 237
16083 5P OH2 M4*0.75 276 254
16092 5P OH2 M4.5*0.75 376 330
15401 5P OH2 M5*0.8 277 255
16102 5P OH3 M5*0.8 302 255
16098 5P OH2 M5*0.9 308 284
16108 5P OH2 M5.5*0.9 392 347
15413 5P OH2 M6*1 297 273
16114 5P OH3 M6*1 322 273
16116 5P OH2 M6*0.75 413 380
16122 5P OH2 M7*1 432 416
16127 5P OH2 M7*0.75 620 495
15431 5P OH3 M8*1.25 426 392
16132 5P OH4 M8*1.25 466 392
16134 5P OH2 M8*1 634 584
16137 5P OH2 M8*0.75 770 644
16144 5P OH3 M9*1.25 804 740
15456 5P OH3 M10*1.5 541 498
16157 5P OH4 M10*1.5 594 498
15460 5P OH3 M10*1.25 556 512
16161 5P OH4 M10*1.25 594 512
16163 5P OH3 M10*1 804 740
16169 5P OH3 M11*1.5 980 812
16174 5P OH3 M11*1 1170 971
15480 5P OH4 M12*1.75 762 701
16181 5P OH5 M12*1.75 822 701
15483 5P OH3 M12*1.5 781 719
16184 5P OH4 M12*1.5 822 719
15488 5P OH4 M12*1.25 783 720
16189 5P OH5 M12*1.25 822 720
15509 5P OH4 M14*2 1014 933
16210 5P OH5 M14*2 1340 933
15512 5P OH3 M14*1.5 1042 959
16213 5P OH4 M14*1.5 1340 959
16216 5P OH3 M14*1.25 1466 1169
16220 5P OH3 M14*1 1512 1287
16258 5P OH5 M16*2 1794 1236
16261 5P OH4 M16*1.5 1794 1271
16268 5P OH3 M16*1 1964 1574
15557 5P OH4 M16*2 1360 1236
15560 5P OH3 M16*1.5 1381 1271
15593 5P OH4 M18*2.5 1858 1692
15601 5P OH4 M18*1.5 1890 1739
16294 5P OH5 M18*2.5 2456 1692
16297 5P OH4 M18*2 2480 1989
16302 5P OH5 M18*1.5 2456 1739
16304 5P OH3 M18*1 3392 2673
15629 5P OH4 M20*2.5 2414 2189
16330 5P OH5 M20*2.5 3180 2189
16333 5P OH4 M20*2 3562 2558
15637 5P OH4 M20*1.5 2414 2189
16338 5P OH5 M20*1.5 3180 2250
16341 5P OH3 M20*1 3914 3069
15645 5P OH4 M22*2.5 3349 3081
16346 5P OH5 M22*2.5 4100 3081
16349 5P OH4 M22*2 4608 3525
15653 5P OH4 M22*1.5 3443 3168
16358 5P OH2 M22*1 4982 3869
15673 5P OH4 M24*3 4205 3869
16374 5P OH5 M24*3 5146 3869
16377 5P OH4 M24*2 5940 3977
15681 5P OH4 M24*1.5 4322 3977
16385 5P OH2 M24*1 6604 5208
16400 5P OH3 M27*3 6757 6216
16417 5P OH4 M27*3 7404 6216
16450 5P OH5 M30*3.5 8264 6228
16461 5P OH4 M30*1.5 8264 7224
16498 5P OH5 M36*4 11070 8475
16506 5P OH4 M36*1.5 11070 8712
@ :無庫存品,另外詢價