EX-POT 先端絲攻(HSSE)
英制牙(W)

 

●公制牙(M) ●美制牙(U) ●英制牙(W) ●針車牙(SM)
E.D.P.
NO.
品名
輔助
精度 規格 OSG
價格
TOSG
價格
16800 5P OH2 W 1/8 - 40  392 288
116801 5P OH2 W 5/32 - 32  @ 313
16802 5P OH2 W 3/16 - 24  376 275
16804 5P OH2 W 1/4 - 20  360 321
16807 5P OH3 W 5/16 - 18  505 465
16810 5P OH3 W 3/8 - 16  613 564
16813 5P OH3 W 7/16 - 14  912 695
16816 5P OH3 W 1/2 - 12  1013 932
116817 5P OH3 W 9/16 - 12  @ 1624
16819 5P OH3 W 5/8 - 11  1580 1454
16822 5P OH3 W 3/4 - 10  2382 2192
16825 5P OH3 W 7/8 - 9  3690 3395
16830 5P OH3 W 1 - 8  5292 4869
16834 5P OH3 W 1 1/8 - 7  8966 6672
16837 5P OH3 W 1 1/4 -7  10914 8186
16839 5P OH3 W 1 3/8 - 6  12065 11100
16843 5P OH3 W 1 1/2 -6  17698 13347
@ :無庫存品,另外詢價