EX-POT 先端絲攻(HSSE)
美制牙(U)

 

●公制牙(M) ●美制牙(U) ●英制牙(W) ●針車牙(SM)
E.D.P.
NO.
品名
輔助
精度 規格 OSG
價格
TOSG
價格
16891 5P OH1 NO.0 - 80UNF 998 801
16894 5P OH1 NO.1 - 64UNC 874 741
16897 5P OH1 NO.1 - 72UNF 874 741
16900 5P OH1 NO.2 - 56UNC 622 528
16903 5P OH1 NO.2 - 64UNF 622 528
16906 5P OH1 NO.3 - 48UNC 526 449
16909 5P OH1 NO.3 - 56UNF 526 449
16912 5P OH2 NO.4 - 40UNC 432 302
16915 5P OH2 NO.4 -48UNF  432 311
16918 5P OH2 NO.5 - 40UNC 414 291
16921 5P OH2 NO.5 - 44UNF 414 299
16924 5P OH2 NO.6 - 32UNC 406 285
16927 5P OH2 NO.6 - 40UNF 406 294
16930 5P OH2 NO.8 - 32UNC 398 285
16933 5P OH2 NO.8 - 36UNF 398 294
16936 5P OH2 NO.10 - 24UNC 398 294
16939 5P OH2 NO.10 - 32UNF 432 302
16942 5P OH2 NO.12 - 24UNC 432 302
16945 5P OH2 NO.12 - 28UNF 424 311
16949 5P OH3 1/4 - 20UNC 424 296
16951 5P OH2 1/4 - 28UNF 544 303
16958 5P OH3 5/16 - 18UNC 544 390
16961 5P OH3 5/16 - 24UNF 660 401
16967 5P OH3 3/8 - 16UNC 660 470
16973 5P OH3 3/8 - 24UNF 912 483
16980 5P OH3 7/16 - 14UNC 912 666
16983 5P OH3 7/16 - 20UNF 1092 666
16990 5P OH3 1/2 - 13UNC 1092 777
16996 5P OH3 1/2 - 20UNF 1590 798
17005 5P OH3 9/16 - 12UNC 1590 1149
17008 5P OH3 9/16 - 18UNF 1730 1149
17011 5P OH3 5/8 - 11UNC 1730 1217
17014 5P OH3 5/8 - 18UNF 2612 1250
17020 5P OH3 3/4 - 10UNC 2612 1832
17023 5P OH3 3/4 - 16UNF 4054 1832
17030 5P OH4 7/8 - 9UNC 4054 2840
17032 5P OH3 7/8 - 14UNF 5730 2919
17036 5P OH4 1 - 8UNC 5730 4076
17038 5P OH3 1 - 12UNF @ 4190
117040 5P OH3 1 - 14UNS @ 5204
117042 5P OH4 1 1/8 - 7UNC @ 7244
117044 5P OH3 1 1/8 - 12UNF 10602 7244
17051 5P OH4 1 1/4 - 7UNC 10602 7832
17053 5P OH3 1 1/4 - 12UNF 10602 8051
117055 5P OH4 1 3/8 - 6UNC @ 11155
117057 5P OH3 1 3/8 - 12UNF @ 11155
17063 5P OH4 1 1/2 - 6UNC 17698 13127
17065 5P OH3 1 1/2 - 12UNF 17698 13127
@ :無庫存品,另外詢價